国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2358 106.56
2000 3163 142.94
3000 3968 179.32
4000 4773 215.7
5000 5578 252.08
6000 6383 288.46
7000 7188 324.84
8000 7993 361.22
9000 8798 397.6
10000 9603 433.98
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 10178 459.96
12000 10753 485.95
13000 11328 511.94
14000 11903 537.92
15000 12478 563.91
16000 13053 589.89
17000 13628 615.88
18000 14203 641.86
19000 14778 667.85
20000 15353 693.83
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 15928 719.82
22000 16503 745.8
23000 17078 771.79
24000 17653 797.77
25000 18228 823.76
26000 18803 849.75
27000 19378 875.73
28000 19953 901.72
29000 20528 927.7
30000 21103 953.69
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1668 75.38
600 1840 83.15
700 2013 90.97
800 2185 98.74
900 2358 106.56
1000 2530 114.34
1250 2875 129.93
1500 3220 145.52
1750 3565 161.11
2000 3910 176.7
2500 4485 202.69
3000 5060 228.67
3500 5635 254.66
4000 6210 280.64
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 6785 306.63
5000 7360 332.61
5500 7935 358.6
6000 8510 384.58
7000 9430 426.16
8000 10350 467.74
9000 11270 509.31
10000 12190 550.89
11000 13110 592.47
12000 14030 634.04
13000 14950 675.62
14000 15870 717.2
15000 16790 758.77
16000 17710 800.35
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 18630 841.93
18000 19550 883.5
19000 20470 925.08
20000 21390 966.66
21000 22310 1008.23
22000 23230 1049.81
23000 24150 1091.39
24000 25070 1132.96
25000 25990 1174.54
26000 26910 1216.12
27000 27830 1257.69
28000 28750 1299.27
29000 29670 1340.85
30000 30590 1382.42
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2070 93.55
2000 2530 114.34
3000 2990 135.12
4000 3450 155.91
5000 3910 176.7
6000 4370 197.49
7000 4830 218.28
8000 5290 239.07
9000 5750 259.85
10000 6210 280.64
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 6670 301.43
12000 7130 322.22
13000 7590 343.01
14000 8050 363.8
15000 8510 384.58
16000 8970 405.37
17000 9430 426.16
18000 9890 446.95
19000 10350 467.74
20000 10810 488.53
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 11270 509.31
22000 11730 530.1
23000 12190 550.89
24000 12650 571.68
25000 13110 592.47
26000 13570 613.26
27000 14030 634.04
28000 14490 654.83
29000 14950 675.62
30000 15410 696.41
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 188.41
1000 4860 219.63
1500 5478 247.56
2000 6095 275.45
2500 6713 303.37
3000 7839 354.26
3500 8426 380.79
4000 9012 407.27
4500 9597 433.71
5000 10182 460.15
5500 10622 480.03
6000 10990 496.66
6500 11360 513.38
7000 11728 530.01
7500 12096 546.64
8000 12466 563.36
8500 12834 579.99
9000 13204 596.72
9500 13572 613.35
10000 13941 630.02
10500 13226 597.71
11000 13388 605.03
11500 13548 612.26
12000 13710 619.58
12500 13871 626.86
13000 14032 634.13
13500 14194 641.46
14000 14356 648.78
14500 14516 656.01
15000 14678 663.33
15500 14840 670.65
16000 15000 677.88
16500 15161 685.16
17000 15323 692.48
17500 15485 699.8
18000 15645 707.03
18500 15807 714.35
19000 15969 721.67
19500 16128 728.86
20000 16290 736.18
20500 16452 743.5
21000 16997 768.13
22000 17541 792.71
23000 18086 817.34
24000 18630 841.93
25000 19175 866.56
26000 19720 891.19
27000 20265 915.82
28000 20810 940.45
29000 21353 964.99
30000 21898 989.61
31000 22443 1014.24
32000 22988 1038.87
33000 23532 1063.46
34000 24077 1088.09
35000 24622 1112.72
36000 25166 1137.3
37000 25710 1161.89
38000 26255 1186.52
39000 26800 1211.15
40000 27345 1235.78
41000 27890 1260.41
42000 28433 1284.94
43000 28978 1309.57
44000 29523 1334.2
45000 30064 1358.65
46000 30605 1383.1
47000 31146 1407.55
48000 31688 1432.04
49000 32229 1456.49
50000 32770 1480.94
51000 33311 1505.39
52000 33852 1529.84
53000 34394 1554.33
54000 34935 1578.78
55000 35476 1603.23
56000 36017 1627.68
57000 36558 1652.13
58000 37098 1676.53
59000 37640 1701.03
60000 38181 1725.48
61000 38722 1749.93
62000 39263 1774.37
63000 39804 1798.82
64000 40346 1823.32
65000 40887 1847.77
66000 41428 1872.22
67000 41969 1896.66
68000 42510 1921.11
69000 43052 1945.61
70000 43593 1970.06
71000 44088 1992.43
72000 44584 2014.84
73000 45081 2037.3
74000 45576 2059.67
75000 46072 2082.09
76000 46568 2104.5
77000 47064 2126.92
78000 47560 2149.33
79000 48056 2171.75
80000 48551 2194.12
81000 49048 2216.58
82000 49544 2238.99
83000 50039 2261.36
84000 50535 2283.78
85000 51032 2306.24
86000 51527 2328.61
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2351.02
88000 52518 2373.39
89000 53015 2395.85
90000 53511 2418.27
91000 54006 2440.64
92000 54502 2463.06
93000 54999 2485.52
94000 55494 2507.89
95000 55990 2530.3
96000 56486 2552.72
97000 56982 2575.13
98000 57478 2597.55
99000 57974 2619.96
100000 68538 3097.37
101000 69107 3123.08
102000 69677 3148.84
103000 70246 3174.56
104000 70815 3200.27
105000 71384 3225.99
106000 71954 3251.75
107000 72522 3277.42
108000 73091 3303.13
109000 73661 3328.89
110000 74230 3354.6
111000 74799 3380.32
112000 75369 3406.08
113000 75938 3431.79
114000 76506 3457.46
115000 77075 3483.18
116000 77645 3508.93
117000 78214 3534.65
118000 78783 3560.36
119000 79353 3586.12
120000 79922 3611.84
121000 80490 3637.51
122000 81060 3663.27
123000 81629 3688.98
124000 82198 3714.69
125000 82767 3740.41
126000 83337 3766.17
127000 83906 3791.88
128000 84474 3817.55
129000 85044 3843.31
130000 85613 3869.02
131000 86182 3894.74
132000 86752 3920.5
133000 87321 3946.21
134000 87890 3971.93
135000 88458 3997.6
136000 89028 4023.36
137000 89597 4049.07
138000 90166 4074.78
139000 90736 4100.54
140000 91305 4126.26
141000 91874 4151.97
142000 92444 4177.73
143000 93012 4203.4
144000 93581 4229.11
145000 94150 4254.83
146000 94720 4280.59
147000 95289 4306.3
148000 95858 4332.02
149000 96428 4357.78
150000 96996 4383.45
151000 97565 4409.16
152000 98135 4434.92
153000 98704 4460.63
154000 99273 4486.35
155000 99842 4512.06
156000 100412 4537.82
157000 100980 4563.49
158000 101549 4589.2
159000 102119 4614.96
160000 102688 4640.68
161000 103257 4666.39
162000 103827 4692.15
163000 104396 4717.87
164000 104964 4743.54
165000 105533 4769.25
166000 106103 4795.01
167000 106672 4820.72
168000 107241 4846.44
169000 107811 4872.2
170000 108380 4897.91
171000 108948 4923.58
172000 109518 4949.34
173000 110087 4975.05
174000 110656 5000.77
175000 111225 5026.48
176000 111795 5052.24
177000 112364 5077.96
178000 112932 5103.63
179000 113502 5129.38
180000 114071 5155.1
181000 114640 5180.81
182000 115210 5206.57
183000 115779 5232.29
184000 116348 5258
185000 116916 5283.67
186000 117486 5309.43
187000 118055 5335.14
188000 118624 5360.86
189000 119194 5386.62
190000 119763 5412.33
191000 120332 5438.05
192000 120902 5463.81
193000 121470 5489.47
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5515.19
195000 122608 5540.9
196000 123178 5566.66
197000 123747 5592.38
198000 124316 5618.09
199000 124886 5643.85
200000 125454 5669.52
201000 126023 5695.23
202000 126593 5720.99
203000 127162 5746.71
204000 127731 5772.42
205000 128300 5798.14
206000 128870 5823.9
207000 129438 5849.56
208000 130007 5875.28
209000 130577 5901.04
210000 131146 5926.75
211000 131715 5952.47
212000 132285 5978.23
213000 132854 6003.94
214000 133422 6029.61
215000 133991 6055.32
216000 134561 6081.08
217000 135130 6106.8
218000 135699 6132.51
219000 136269 6158.27
220000 136838 6183.99
221000 137406 6209.65
222000 137976 6235.41
223000 138545 6261.13
224000 139114 6286.84
225000 139683 6312.56
226000 140253 6338.32
227000 140822 6364.03
228000 141390 6389.7
229000 141960 6415.46
230000 142529 6441.17
231000 143098 6466.89
232000 143668 6492.65
233000 144237 6518.36
234000 144806 6544.08
235000 145374 6569.74
236000 145944 6595.5
237000 146513 6621.22
238000 147082 6646.93
239000 147652 6672.69
240000 148221 6698.41
241000 148790 6724.12
242000 149360 6749.88
243000 149928 6775.55
244000 150497 6801.26
245000 151066 6826.98
246000 151636 6852.74
247000 152205 6878.45
248000 152774 6904.17
249000 153344 6929.93
250000 153912 6955.59
251000 154481 6981.31
252000 155051 7007.07
253000 155620 7032.78
254000 156189 7058.5
255000 156758 7084.21
256000 157328 7109.97
257000 157896 7135.64
258000 158465 7161.35
259000 159035 7187.11
260000 159604 7212.83
261000 160173 7238.54
262000 160743 7264.3
263000 161312 7290.02
264000 161880 7315.68
265000 162449 7341.4
266000 163019 7367.16
267000 163588 7392.87
268000 164157 7418.59
269000 164727 7444.35
270000 165296 7470.06
271000 165864 7495.73
272000 166434 7521.49
273000 167003 7547.2
274000 167572 7572.92
275000 168141 7598.63
276000 168711 7624.39
277000 169280 7650.11
278000 169848 7675.77
279000 170418 7701.53
280000 170987 7727.25
281000 171556 7752.96
282000 172126 7778.72
283000 172695 7804.44
284000 173264 7830.15
285000 173832 7855.82
286000 174402 7881.58
287000 174971 7907.29
288000 175540 7933.01
289000 176110 7958.77
290000 176679 7984.48
291000 177248 8010.2
292000 177818 8035.95
293000 178386 8061.62
294000 178955 8087.34
295000 179524 8113.05
296000 180094 8138.81
297000 180663 8164.53
298000 181232 8190.24
299000 181802 8216
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备 ICP备案号:闽ICP备18024866号 Webサービス by JDirectitems! JAPAN