国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 90.85
2000 2750 121.87
3000 3450 152.9
4000 4150 183.92
5000 4850 214.94
6000 5550 245.96
7000 6250 276.99
8000 6950 308.01
9000 7650 339.03
10000 8350 370.06
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 392.21
12000 9350 414.37
13000 9850 436.53
14000 10350 458.69
15000 10850 480.85
16000 11350 503.01
17000 11850 525.17
18000 12350 547.33
19000 12850 569.49
20000 13350 591.65
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 613.8
22000 14350 635.96
23000 14850 658.12
24000 15350 680.28
25000 15850 702.44
26000 16350 724.6
27000 16850 746.76
28000 17350 768.92
29000 17850 791.08
30000 18350 813.24
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 64.26
600 1600 70.91
700 1750 77.56
800 1900 84.2
900 2050 90.85
1000 2200 97.5
1250 2500 110.79
1500 2800 124.09
1750 3100 137.39
2000 3400 150.68
2500 3900 172.84
3000 4400 195
3500 4900 217.16
4000 5400 239.32
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 261.48
5000 6400 283.64
5500 6900 305.79
6000 7400 327.95
7000 8200 363.41
8000 9000 398.86
9000 9800 434.32
10000 10600 469.77
11000 11400 505.23
12000 12200 540.68
13000 13000 576.13
14000 13800 611.59
15000 14600 647.04
16000 15400 682.5
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 717.95
18000 17000 753.41
19000 17800 788.86
20000 18600 824.31
21000 19400 859.77
22000 20200 895.22
23000 21000 930.68
24000 21800 966.13
25000 22600 1001.59
26000 23400 1037.04
27000 24200 1072.5
28000 25000 1107.95
29000 25800 1143.4
30000 26600 1178.86
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 79.77
2000 2200 97.5
3000 2600 115.23
4000 3000 132.95
5000 3400 150.68
6000 3800 168.41
7000 4200 186.14
8000 4600 203.86
9000 5000 221.59
10000 5400 239.32
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 257.04
12000 6200 274.77
13000 6600 292.5
14000 7000 310.23
15000 7400 327.95
16000 7800 345.68
17000 8200 363.41
18000 8600 381.13
19000 9000 398.86
20000 9400 416.59
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 434.32
22000 10200 452.04
23000 10600 469.77
24000 11000 487.5
25000 11400 505.23
26000 11800 522.95
27000 12200 540.68
28000 12600 558.41
29000 13000 576.13
30000 13400 593.86
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 184.76
1000 4860 215.39
1500 5478 242.77
2000 6095 270.12
2500 6713 297.51
3000 7839 347.41
3500 8426 373.42
4000 9012 399.39
4500 9597 425.32
5000 10182 451.25
5500 10622 470.75
6000 10990 487.05
6500 11360 503.45
7000 11728 519.76
7500 12096 536.07
8000 12466 552.47
8500 12834 568.78
9000 13204 585.17
9500 13572 601.48
10000 13941 617.84
10500 13226 586.15
11000 13388 593.33
11500 13548 600.42
12000 13710 607.6
12500 13871 614.73
13000 14032 621.87
13500 14194 629.05
14000 14356 636.23
14500 14516 643.32
15000 14678 650.5
15500 14840 657.68
16000 15000 664.77
16500 15161 671.91
17000 15323 679.08
17500 15485 686.26
18000 15645 693.35
18500 15807 700.53
19000 15969 707.71
19500 16128 714.76
20000 16290 721.94
20500 16452 729.12
21000 16997 753.27
22000 17541 777.38
23000 18086 801.54
24000 18630 825.64
25000 19175 849.8
26000 19720 873.95
27000 20265 898.1
28000 20810 922.26
29000 21353 946.32
30000 21898 970.48
31000 22443 994.63
32000 22988 1018.78
33000 23532 1042.89
34000 24077 1067.04
35000 24622 1091.2
36000 25166 1115.31
37000 25710 1139.42
38000 26255 1163.57
39000 26800 1187.72
40000 27345 1211.88
41000 27890 1236.03
42000 28433 1260.09
43000 28978 1284.25
44000 29523 1308.4
45000 30064 1332.38
46000 30605 1356.35
47000 31146 1380.33
48000 31688 1404.35
49000 32229 1428.32
50000 32770 1452.3
51000 33311 1476.28
52000 33852 1500.25
53000 34394 1524.27
54000 34935 1548.25
55000 35476 1572.23
56000 36017 1596.2
57000 36558 1620.18
58000 37098 1644.11
59000 37640 1668.13
60000 38181 1692.11
61000 38722 1716.08
62000 39263 1740.06
63000 39804 1764.03
64000 40346 1788.05
65000 40887 1812.03
66000 41428 1836.01
67000 41969 1859.98
68000 42510 1883.96
69000 43052 1907.98
70000 43593 1931.95
71000 44088 1953.89
72000 44584 1975.87
73000 45081 1997.9
74000 45576 2019.84
75000 46072 2041.82
76000 46568 2063.8
77000 47064 2085.78
78000 47560 2107.76
79000 48056 2129.75
80000 48551 2151.68
81000 49048 2173.71
82000 49544 2195.69
83000 50039 2217.63
84000 50535 2239.61
85000 51032 2261.64
86000 51527 2283.57
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2305.55
88000 52518 2327.49
89000 53015 2349.52
90000 53511 2371.5
91000 54006 2393.44
92000 54502 2415.42
93000 54999 2437.45
94000 55494 2459.38
95000 55990 2481.36
96000 56486 2503.35
97000 56982 2525.33
98000 57478 2547.31
99000 57974 2569.29
100000 68538 3037.47
101000 69107 3062.68
102000 69677 3087.94
103000 70246 3113.16
104000 70815 3138.38
105000 71384 3163.6
106000 71954 3188.86
107000 72522 3214.03
108000 73091 3239.25
109000 73661 3264.51
110000 74230 3289.72
111000 74799 3314.94
112000 75369 3340.2
113000 75938 3365.42
114000 76506 3390.59
115000 77075 3415.81
116000 77645 3441.07
117000 78214 3466.29
118000 78783 3491.5
119000 79353 3516.77
120000 79922 3541.98
121000 80490 3567.16
122000 81060 3592.42
123000 81629 3617.63
124000 82198 3642.85
125000 82767 3668.07
126000 83337 3693.33
127000 83906 3718.55
128000 84474 3743.72
129000 85044 3768.98
130000 85613 3794.2
131000 86182 3819.41
132000 86752 3844.67
133000 87321 3869.89
134000 87890 3895.11
135000 88458 3920.28
136000 89028 3945.54
137000 89597 3970.76
138000 90166 3995.98
139000 90736 4021.24
140000 91305 4046.45
141000 91874 4071.67
142000 92444 4096.93
143000 93012 4122.1
144000 93581 4147.32
145000 94150 4172.54
146000 94720 4197.8
147000 95289 4223.02
148000 95858 4248.23
149000 96428 4273.5
150000 96996 4298.67
151000 97565 4323.88
152000 98135 4349.15
153000 98704 4374.36
154000 99273 4399.58
155000 99842 4424.8
156000 100412 4450.06
157000 100980 4475.23
158000 101549 4500.45
159000 102119 4525.71
160000 102688 4550.93
161000 103257 4576.14
162000 103827 4601.4
163000 104396 4626.62
164000 104964 4651.79
165000 105533 4677.01
166000 106103 4702.27
167000 106672 4727.49
168000 107241 4752.71
169000 107811 4777.97
170000 108380 4803.18
171000 108948 4828.36
172000 109518 4853.62
173000 110087 4878.83
174000 110656 4904.05
175000 111225 4929.27
176000 111795 4954.53
177000 112364 4979.75
178000 112932 5004.92
179000 113502 5030.18
180000 114071 5055.4
181000 114640 5080.61
182000 115210 5105.88
183000 115779 5131.09
184000 116348 5156.31
185000 116916 5181.48
186000 117486 5206.74
187000 118055 5231.96
188000 118624 5257.18
189000 119194 5282.44
190000 119763 5307.66
191000 120332 5332.87
192000 120902 5358.13
193000 121470 5383.31
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5408.52
195000 122608 5433.74
196000 123178 5459
197000 123747 5484.22
198000 124316 5509.44
199000 124886 5534.7
200000 125454 5559.87
201000 126023 5585.09
202000 126593 5610.35
203000 127162 5635.56
204000 127731 5660.78
205000 128300 5686
206000 128870 5711.26
207000 129438 5736.43
208000 130007 5761.65
209000 130577 5786.91
210000 131146 5812.13
211000 131715 5837.34
212000 132285 5862.61
213000 132854 5887.82
214000 133422 5912.99
215000 133991 5938.21
216000 134561 5963.47
217000 135130 5988.69
218000 135699 6013.91
219000 136269 6039.17
220000 136838 6064.39
221000 137406 6089.56
222000 137976 6114.82
223000 138545 6140.04
224000 139114 6165.25
225000 139683 6190.47
226000 140253 6215.73
227000 140822 6240.95
228000 141390 6266.12
229000 141960 6291.38
230000 142529 6316.6
231000 143098 6341.82
232000 143668 6367.08
233000 144237 6392.29
234000 144806 6417.51
235000 145374 6442.68
236000 145944 6467.94
237000 146513 6493.16
238000 147082 6518.38
239000 147652 6543.64
240000 148221 6568.86
241000 148790 6594.07
242000 149360 6619.34
243000 149928 6644.51
244000 150497 6669.72
245000 151066 6694.94
246000 151636 6720.2
247000 152205 6745.42
248000 152774 6770.64
249000 153344 6795.9
250000 153912 6821.07
251000 154481 6846.29
252000 155051 6871.55
253000 155620 6896.77
254000 156189 6921.98
255000 156758 6947.2
256000 157328 6972.46
257000 157896 6997.63
258000 158465 7022.85
259000 159035 7048.11
260000 159604 7073.33
261000 160173 7098.55
262000 160743 7123.81
263000 161312 7149.02
264000 161880 7174.2
265000 162449 7199.41
266000 163019 7224.67
267000 163588 7249.89
268000 164157 7275.11
269000 164727 7300.37
270000 165296 7325.59
271000 165864 7350.76
272000 166434 7376.02
273000 167003 7401.24
274000 167572 7426.45
275000 168141 7451.67
276000 168711 7476.93
277000 169280 7502.15
278000 169848 7527.32
279000 170418 7552.58
280000 170987 7577.8
281000 171556 7603.02
282000 172126 7628.28
283000 172695 7653.5
284000 173264 7678.71
285000 173832 7703.88
286000 174402 7729.15
287000 174971 7754.36
288000 175540 7779.58
289000 176110 7804.84
290000 176679 7830.06
291000 177248 7855.28
292000 177818 7880.54
293000 178386 7905.71
294000 178955 7930.93
295000 179524 7956.14
296000 180094 7981.4
297000 180663 8006.62
298000 181232 8031.84
299000 181802 8057.1
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备 ICP备案号:闽ICP备18024866号 Webサービス by JDirectitems! JAPAN