国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 103.72
2000 2750 139.13
3000 3450 174.55
4000 4150 209.96
5000 4850 245.38
6000 5550 280.8
7000 6250 316.21
8000 6950 351.63
9000 7650 387.04
10000 8350 422.46
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 447.76
12000 9350 473.05
13000 9850 498.35
14000 10350 523.65
15000 10850 548.94
16000 11350 574.24
17000 11850 599.54
18000 12350 624.84
19000 12850 650.13
20000 13350 675.43
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 700.73
22000 14350 726.02
23000 14850 751.32
24000 15350 776.62
25000 15850 801.91
26000 16350 827.21
27000 16850 852.51
28000 17350 877.81
29000 17850 903.1
30000 18350 928.4
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 73.36
600 1600 80.95
700 1750 88.54
800 1900 96.13
900 2050 103.72
1000 2200 111.31
1250 2500 126.48
1500 2800 141.66
1750 3100 156.84
2000 3400 172.02
2500 3900 197.32
3000 4400 222.61
3500 4900 247.91
4000 5400 273.21
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 298.5
5000 6400 323.8
5500 6900 349.1
6000 7400 374.4
7000 8200 414.87
8000 9000 455.35
9000 9800 495.82
10000 10600 536.3
11000 11400 576.77
12000 12200 617.25
13000 13000 657.72
14000 13800 698.2
15000 14600 738.67
16000 15400 779.15
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 819.62
18000 17000 860.1
19000 17800 900.57
20000 18600 941.05
21000 19400 981.52
22000 20200 1022
23000 21000 1062.47
24000 21800 1102.95
25000 22600 1143.42
26000 23400 1183.9
27000 24200 1224.37
28000 25000 1264.85
29000 25800 1305.32
30000 26600 1345.8
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 91.07
2000 2200 111.31
3000 2600 131.54
4000 3000 151.78
5000 3400 172.02
6000 3800 192.26
7000 4200 212.49
8000 4600 232.73
9000 5000 252.97
10000 5400 273.21
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 293.45
12000 6200 313.68
13000 6600 333.92
14000 7000 354.16
15000 7400 374.4
16000 7800 394.63
17000 8200 414.87
18000 8600 435.11
19000 9000 455.35
20000 9400 475.58
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 495.82
22000 10200 516.06
23000 10600 536.3
24000 11000 556.53
25000 11400 576.77
26000 11800 597.01
27000 12200 617.25
28000 12600 637.48
29000 13000 657.72
30000 13400 677.96
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 3474 175.76
1000 4050 204.91
1500 4565 230.96
2000 5079 256.97
2500 5594 283.02
3000 6532 330.48
3500 7021 355.22
4000 7510 379.96
4500 7997 404.6
5000 8485 429.29
5500 8851 447.81
6000 9158 463.34
6500 9466 478.92
7000 9773 494.45
7500 10080 509.99
8000 10388 525.57
8500 10695 541.1
9000 11003 556.69
9500 11310 572.22
10000 11617 587.75
10500 11021 557.6
11000 11156 564.43
11500 11290 571.21
12000 11425 578.04
12500 11559 584.82
13000 11693 591.6
13500 11828 598.43
14000 11963 605.26
14500 12096 611.98
15000 12231 618.81
15500 12366 625.65
16000 12500 632.42
16500 12634 639.2
17000 12769 646.03
17500 12904 652.86
18000 13037 659.59
18500 13172 666.42
19000 13307 673.25
19500 13440 679.98
20000 13575 686.81
20500 13710 693.64
21000 14164 716.61
22000 14617 739.53
23000 15071 762.5
24000 15525 785.47
25000 15979 808.44
26000 16433 831.41
27000 16887 854.38
28000 17341 877.35
29000 17794 900.27
30000 18248 923.24
31000 18702 946.21
32000 19156 969.18
33000 19610 992.15
34000 20064 1015.12
35000 20518 1038.09
36000 20971 1061.01
37000 21425 1083.98
38000 21879 1106.95
39000 22333 1129.92
40000 22787 1152.88
41000 23241 1175.85
42000 23694 1198.77
43000 24148 1221.74
44000 24602 1244.71
45000 25053 1267.53
46000 25504 1290.35
47000 25955 1313.17
48000 26406 1335.98
49000 26857 1358.8
50000 27308 1381.62
51000 27759 1404.44
52000 28210 1427.26
53000 28661 1450.07
54000 29112 1472.89
55000 29563 1495.71
56000 30014 1518.53
57000 30465 1541.35
58000 30915 1564.11
59000 31366 1586.93
60000 31817 1609.75
61000 32268 1632.57
62000 32719 1655.38
63000 33170 1678.2
64000 33621 1701.02
65000 34072 1723.84
66000 34523 1746.66
67000 34974 1769.47
68000 35425 1792.29
69000 35876 1815.11
70000 36327 1837.93
71000 36740 1858.82
72000 37153 1879.72
73000 37567 1900.66
74000 37980 1921.56
75000 38393 1942.45
76000 38806 1963.35
77000 39220 1984.3
78000 39633 2005.19
79000 40046 2026.09
80000 40459 2046.98
81000 40873 2067.93
82000 41286 2088.82
83000 41699 2109.72
84000 42112 2130.61
85000 42526 2151.56
86000 42939 2172.45
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 43352 2193.35
88000 43765 2214.25
89000 44179 2235.19
90000 44592 2256.09
91000 45005 2276.98
92000 45418 2297.88
93000 45832 2318.82
94000 46245 2339.72
95000 46658 2360.61
96000 47071 2381.51
97000 47485 2402.45
98000 47898 2423.35
99000 48311 2444.25
100000 57115 2889.67
101000 57589 2913.66
102000 58064 2937.69
103000 58538 2961.67
104000 59012 2985.65
105000 59486 3009.63
106000 59961 3033.67
107000 60435 3057.65
108000 60909 3081.63
109000 61384 3105.66
110000 61858 3129.64
111000 62332 3153.62
112000 62807 3177.66
113000 63281 3201.64
114000 63755 3225.62
115000 64229 3249.6
116000 64704 3273.63
117000 65178 3297.61
118000 65652 3321.6
119000 66127 3345.63
120000 66601 3369.61
121000 67075 3393.59
122000 67550 3417.62
123000 68024 3441.6
124000 68498 3465.59
125000 68972 3489.57
126000 69447 3513.6
127000 69921 3537.58
128000 70395 3561.56
129000 70870 3585.59
130000 71344 3609.58
131000 71818 3633.56
132000 72293 3657.59
133000 72767 3681.57
134000 73241 3705.55
135000 73715 3729.53
136000 74190 3753.57
137000 74664 3777.55
138000 75138 3801.53
139000 75613 3825.56
140000 76087 3849.54
141000 76561 3873.53
142000 77036 3897.56
143000 77510 3921.54
144000 77984 3945.52
145000 78458 3969.5
146000 78933 3993.53
147000 79407 4017.52
148000 79881 4041.5
149000 80356 4065.53
150000 80830 4089.51
151000 81304 4113.49
152000 81779 4137.52
153000 82253 4161.51
154000 82727 4185.49
155000 83201 4209.47
156000 83676 4233.5
157000 84150 4257.48
158000 84624 4281.46
159000 85099 4305.5
160000 85573 4329.48
161000 86047 4353.46
162000 86522 4377.49
163000 86996 4401.47
164000 87470 4425.45
165000 87944 4449.44
166000 88419 4473.47
167000 88893 4497.45
168000 89367 4521.43
169000 89842 4545.46
170000 90316 4569.45
171000 90790 4593.43
172000 91265 4617.46
173000 91739 4641.44
174000 92213 4665.42
175000 92687 4689.4
176000 93162 4713.44
177000 93636 4737.42
178000 94110 4761.4
179000 94585 4785.43
180000 95059 4809.41
181000 95533 4833.39
182000 96008 4857.43
183000 96482 4881.41
184000 96956 4905.39
185000 97430 4929.37
186000 97905 4953.4
187000 98379 4977.38
188000 98853 5001.37
189000 99328 5025.4
190000 99802 5049.38
191000 100276 5073.36
192000 100751 5097.39
193000 101225 5121.37
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 101699 5145.36
195000 102173 5169.34
196000 102648 5193.37
197000 103122 5217.35
198000 103596 5241.33
199000 104071 5265.37
200000 104545 5289.35
201000 105019 5313.33
202000 105494 5337.36
203000 105968 5361.34
204000 106442 5385.32
205000 106916 5409.31
206000 107391 5433.34
207000 107865 5457.32
208000 108339 5481.3
209000 108814 5505.33
210000 109288 5529.31
211000 109762 5553.3
212000 110237 5577.33
213000 110711 5601.31
214000 111185 5625.29
215000 111659 5649.27
216000 112134 5673.3
217000 112608 5697.29
218000 113082 5721.27
219000 113557 5745.3
220000 114031 5769.28
221000 114505 5793.26
222000 114980 5817.3
223000 115454 5841.28
224000 115928 5865.26
225000 116402 5889.24
226000 116877 5913.27
227000 117351 5937.25
228000 117825 5961.23
229000 118300 5985.27
230000 118774 6009.25
231000 119248 6033.23
232000 119723 6057.26
233000 120197 6081.24
234000 120671 6105.23
235000 121145 6129.21
236000 121620 6153.24
237000 122094 6177.22
238000 122568 6201.2
239000 123043 6225.23
240000 123517 6249.22
241000 123991 6273.2
242000 124466 6297.23
243000 124940 6321.21
244000 125414 6345.19
245000 125888 6369.17
246000 126363 6393.21
247000 126837 6417.19
248000 127311 6441.17
249000 127786 6465.2
250000 128260 6489.18
251000 128734 6513.16
252000 129209 6537.2
253000 129683 6561.18
254000 130157 6585.16
255000 130631 6609.14
256000 131106 6633.17
257000 131580 6657.15
258000 132054 6681.14
259000 132529 6705.17
260000 133003 6729.15
261000 133477 6753.13
262000 133952 6777.16
263000 134426 6801.15
264000 134900 6825.13
265000 135374 6849.11
266000 135849 6873.14
267000 136323 6897.12
268000 136797 6921.1
269000 137272 6945.14
270000 137746 6969.12
271000 138220 6993.1
272000 138695 7017.13
273000 139169 7041.11
274000 139643 7065.09
275000 140117 7089.08
276000 140592 7113.11
277000 141066 7137.09
278000 141540 7161.07
279000 142015 7185.1
280000 142489 7209.08
281000 142963 7233.07
282000 143438 7257.1
283000 143912 7281.08
284000 144386 7305.06
285000 144860 7329.04
286000 145335 7353.08
287000 145809 7377.06
288000 146283 7401.04
289000 146758 7425.07
290000 147232 7449.05
291000 147706 7473.03
292000 148181 7497.07
293000 148655 7521.05
294000 149129 7545.03
295000 149603 7569.01
296000 150078 7593.04
297000 150552 7617.02
298000 151026 7641.01
299000 151501 7665.04
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备 ICP备案号:闽ICP备18024866号 Webサービス by JDirectitems! JAPAN