国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2358 106.81
2000 3163 143.27
3000 3968 179.73
4000 4773 216.2
5000 5578 252.66
6000 6383 289.12
7000 7188 325.59
8000 7993 362.05
9000 8798 398.51
10000 9603 434.98
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 10178 461.02
12000 10753 487.07
13000 11328 513.11
14000 11903 539.16
15000 12478 565.2
16000 13053 591.25
17000 13628 617.29
18000 14203 643.34
19000 14778 669.38
20000 15353 695.43
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 15928 721.47
22000 16503 747.52
23000 17078 773.57
24000 17653 799.61
25000 18228 825.66
26000 18803 851.7
27000 19378 877.75
28000 19953 903.79
29000 20528 929.84
30000 21103 955.88
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1668 75.55
600 1840 83.34
700 2013 91.18
800 2185 98.97
900 2358 106.81
1000 2530 114.6
1250 2875 130.23
1500 3220 145.85
1750 3565 161.48
2000 3910 177.11
2500 4485 203.15
3000 5060 229.2
3500 5635 255.24
4000 6210 281.29
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 6785 307.33
5000 7360 333.38
5500 7935 359.42
6000 8510 385.47
7000 9430 427.14
8000 10350 468.81
9000 11270 510.49
10000 12190 552.16
11000 13110 593.83
12000 14030 635.5
13000 14950 677.18
14000 15870 718.85
15000 16790 760.52
16000 17710 802.19
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 18630 843.86
18000 19550 885.54
19000 20470 927.21
20000 21390 968.88
21000 22310 1010.55
22000 23230 1052.23
23000 24150 1093.9
24000 25070 1135.57
25000 25990 1177.24
26000 26910 1218.92
27000 27830 1260.59
28000 28750 1302.26
29000 29670 1343.93
30000 30590 1385.6
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2070 93.76
2000 2530 114.6
3000 2990 135.44
4000 3450 156.27
5000 3910 177.11
6000 4370 197.94
7000 4830 218.78
8000 5290 239.62
9000 5750 260.45
10000 6210 281.29
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 6670 302.12
12000 7130 322.96
13000 7590 343.8
14000 8050 364.63
15000 8510 385.47
16000 8970 406.31
17000 9430 427.14
18000 9890 447.98
19000 10350 468.81
20000 10810 489.65
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 11270 510.49
22000 11730 531.32
23000 12190 552.16
24000 12650 572.99
25000 13110 593.83
26000 13570 614.67
27000 14030 635.5
28000 14490 656.34
29000 14950 677.18
30000 15410 698.01
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※联邦邮费会根据情况实时变动,此邮费表仅作参考,包裹邮费以实际为准!
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 4169 188.84
1000 4860 220.14
1500 5478 248.13
2000 6095 276.08
2500 6713 304.07
3000 7839 355.08
3500 8426 381.66
4000 9012 408.21
4500 9597 434.71
5000 10182 461.2
5500 10622 481.13
6000 10990 497.8
6500 11360 514.56
7000 11728 531.23
7500 12096 547.9
8000 12466 564.66
8500 12834 581.33
9000 13204 598.09
9500 13572 614.76
10000 13941 631.47
10500 13226 599.09
11000 13388 606.42
11500 13548 613.67
12000 13710 621.01
12500 13871 628.3
13000 14032 635.59
13500 14194 642.93
14000 14356 650.27
14500 14516 657.52
15000 14678 664.85
15500 14840 672.19
16000 15000 679.44
16500 15161 686.73
17000 15323 694.07
17500 15485 701.41
18000 15645 708.66
18500 15807 715.99
19000 15969 723.33
19500 16128 730.53
20000 16290 737.87
20500 16452 745.21
21000 16997 769.9
22000 17541 794.54
23000 18086 819.22
24000 18630 843.86
25000 19175 868.55
26000 19720 893.24
27000 20265 917.92
28000 20810 942.61
29000 21353 967.21
30000 21898 991.89
31000 22443 1016.58
32000 22988 1041.26
33000 23532 1065.91
34000 24077 1090.59
35000 24622 1115.28
36000 25166 1139.92
37000 25710 1164.56
38000 26255 1189.25
39000 26800 1213.93
40000 27345 1238.62
41000 27890 1263.31
42000 28433 1287.9
43000 28978 1312.59
44000 29523 1337.27
45000 30064 1361.78
46000 30605 1386.28
47000 31146 1410.79
48000 31688 1435.34
49000 32229 1459.85
50000 32770 1484.35
51000 33311 1508.86
52000 33852 1533.36
53000 34394 1557.91
54000 34935 1582.42
55000 35476 1606.92
56000 36017 1631.43
57000 36558 1655.93
58000 37098 1680.39
59000 37640 1704.94
60000 38181 1729.45
61000 38722 1753.95
62000 39263 1778.46
63000 39804 1802.96
64000 40346 1827.51
65000 40887 1852.02
66000 41428 1876.52
67000 41969 1901.03
68000 42510 1925.53
69000 43052 1950.08
70000 43593 1974.59
71000 44088 1997.01
72000 44584 2019.48
73000 45081 2041.99
74000 45576 2064.41
75000 46072 2086.88
76000 46568 2109.34
77000 47064 2131.81
78000 47560 2154.28
79000 48056 2176.75
80000 48551 2199.17
81000 49048 2221.68
82000 49544 2244.15
83000 50039 2266.57
84000 50535 2289.03
85000 51032 2311.55
86000 51527 2333.97
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 52023 2356.43
88000 52518 2378.86
89000 53015 2401.37
90000 53511 2423.83
91000 54006 2446.26
92000 54502 2468.72
93000 54999 2491.24
94000 55494 2513.66
95000 55990 2536.12
96000 56486 2558.59
97000 56982 2581.06
98000 57478 2603.52
99000 57974 2625.99
100000 68538 3104.5
101000 69107 3130.27
102000 69677 3156.09
103000 70246 3181.86
104000 70815 3207.64
105000 71384 3233.41
106000 71954 3259.23
107000 72522 3284.96
108000 73091 3310.73
109000 73661 3336.55
110000 74230 3362.32
111000 74799 3388.1
112000 75369 3413.91
113000 75938 3439.69
114000 76506 3465.42
115000 77075 3491.19
116000 77645 3517.01
117000 78214 3542.78
118000 78783 3568.56
119000 79353 3594.37
120000 79922 3620.15
121000 80490 3645.88
122000 81060 3671.69
123000 81629 3697.47
124000 82198 3723.24
125000 82767 3749.01
126000 83337 3774.83
127000 83906 3800.61
128000 84474 3826.34
129000 85044 3852.15
130000 85613 3877.93
131000 86182 3903.7
132000 86752 3929.52
133000 87321 3955.29
134000 87890 3981.07
135000 88458 4006.79
136000 89028 4032.61
137000 89597 4058.39
138000 90166 4084.16
139000 90736 4109.98
140000 91305 4135.75
141000 91874 4161.53
142000 92444 4187.34
143000 93012 4213.07
144000 93581 4238.85
145000 94150 4264.62
146000 94720 4290.44
147000 95289 4316.21
148000 95858 4341.98
149000 96428 4367.8
150000 96996 4393.53
151000 97565 4419.31
152000 98135 4445.12
153000 98704 4470.9
154000 99273 4496.67
155000 99842 4522.44
156000 100412 4548.26
157000 100980 4573.99
158000 101549 4599.76
159000 102119 4625.58
160000 102688 4651.36
161000 103257 4677.13
162000 103827 4702.95
163000 104396 4728.72
164000 104964 4754.45
165000 105533 4780.22
166000 106103 4806.04
167000 106672 4831.82
168000 107241 4857.59
169000 107811 4883.41
170000 108380 4909.18
171000 108948 4934.91
172000 109518 4960.73
173000 110087 4986.5
174000 110656 5012.28
175000 111225 5038.05
176000 111795 5063.87
177000 112364 5089.64
178000 112932 5115.37
179000 113502 5141.19
180000 114071 5166.96
181000 114640 5192.73
182000 115210 5218.55
183000 115779 5244.33
184000 116348 5270.1
185000 116916 5295.83
186000 117486 5321.65
187000 118055 5347.42
188000 118624 5373.19
189000 119194 5399.01
190000 119763 5424.79
191000 120332 5450.56
192000 120902 5476.38
193000 121470 5502.11
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 122039 5527.88
195000 122608 5553.65
196000 123178 5579.47
197000 123747 5605.25
198000 124316 5631.02
199000 124886 5656.84
200000 125454 5682.57
201000 126023 5708.34
202000 126593 5734.16
203000 127162 5759.93
204000 127731 5785.7
205000 128300 5811.48
206000 128870 5837.3
207000 129438 5863.02
208000 130007 5888.8
209000 130577 5914.62
210000 131146 5940.39
211000 131715 5966.16
212000 132285 5991.98
213000 132854 6017.76
214000 133422 6043.48
215000 133991 6069.26
216000 134561 6095.08
217000 135130 6120.85
218000 135699 6146.62
219000 136269 6172.44
220000 136838 6198.22
221000 137406 6223.94
222000 137976 6249.76
223000 138545 6275.54
224000 139114 6301.31
225000 139683 6327.08
226000 140253 6352.9
227000 140822 6378.67
228000 141390 6404.4
229000 141960 6430.22
230000 142529 6455.99
231000 143098 6481.77
232000 143668 6507.59
233000 144237 6533.36
234000 144806 6559.13
235000 145374 6584.86
236000 145944 6610.68
237000 146513 6636.45
238000 147082 6662.23
239000 147652 6688.05
240000 148221 6713.82
241000 148790 6739.59
242000 149360 6765.41
243000 149928 6791.14
244000 150497 6816.91
245000 151066 6842.69
246000 151636 6868.51
247000 152205 6894.28
248000 152774 6920.05
249000 153344 6945.87
250000 153912 6971.6
251000 154481 6997.37
252000 155051 7023.19
253000 155620 7048.96
254000 156189 7074.74
255000 156758 7100.51
256000 157328 7126.33
257000 157896 7152.06
258000 158465 7177.83
259000 159035 7203.65
260000 159604 7229.42
261000 160173 7255.2
262000 160743 7281.02
263000 161312 7306.79
264000 161880 7332.52
265000 162449 7358.29
266000 163019 7384.11
267000 163588 7409.88
268000 164157 7435.66
269000 164727 7461.48
270000 165296 7487.25
271000 165864 7512.98
272000 166434 7538.8
273000 167003 7564.57
274000 167572 7590.34
275000 168141 7616.12
276000 168711 7641.94
277000 169280 7667.71
278000 169848 7693.44
279000 170418 7719.26
280000 170987 7745.03
281000 171556 7770.8
282000 172126 7796.62
283000 172695 7822.39
284000 173264 7848.17
285000 173832 7873.9
286000 174402 7899.71
287000 174971 7925.49
288000 175540 7951.26
289000 176110 7977.08
290000 176679 8002.85
291000 177248 8028.63
292000 177818 8054.45
293000 178386 8080.17
294000 178955 8105.95
295000 179524 8131.72
296000 180094 8157.54
297000 180663 8183.31
298000 181232 8209.09
299000 181802 8234.91
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备 ICP备案号:闽ICP备18024866号 Webサービス by JDirectitems! JAPAN